LE PREMIAZIONI DELLA GARA
ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI TRAIL 19 KM |
---|
1°, 2° e 3° posto |
CATEGORIE TRAIL 19 KM | |||
---|---|---|---|
MASCHILI | FEMMINILI | ||
SM 18-34 | PRIMI 3 | SF 18-34 | PRIME 3 |
SM35 + SM40 (unificate) | PRIMI 3 | SF35 + SF40 (unificate) | PRIME 3 |
SM45 + SM50 (unificate) | PRIMI 3 | SF45 + SF50 (unificate) | PRIME 3 |
SM55 + SF60 (unificate) | PRIMI 3 | SF55 + SF60 (unificate) | PRIME 3 |
SM65 E OLTRE (unificate) | PRIMI 3 | SF65 E OLTRE (unificate) | PRIME 3 |
La direzione si riserva la facoltà di assegnare altri premi.
I premi saranno consegnati soltanto agli atleti presenti al momento della premiazione a meno che l'assenza sia stata
opportunamente giustificata.